Принципиальные электрические схемы отечественной аппаратуры, названия которой начинается на букву «В».
| Вега | Радиоприемник | |
| Вега 002 ст. | Электрофон | |
| Вега 101 ст. | Электрофон | |
| Вега 103 ст. | Электрофон | |
| Вега 104 ст. | Электрофон | |
| Вега 106 ст. | Электрофон | |
| Вега 108 ст. | Электрофон | |
| Вега 109 ст. | Электрофон | |
| Вега 10У 120 ст. | Усилитель | |
| Вега 115 ст. | Центр | |
| Вега 117 ст. | Центр | |
| Вега 119 ст. | Центр | |
| Вега 206 ст. | ЭПУ | |
| Вега 300 ст. | Радиола | |
| Вега 312 ст. | Радиола | КРУЗО |
| Вега 313 | Радиола | КРУЗО |
| Вега 315 | Радиола | КРУЗО |
| Вега 319 ст. | Радиола | КРУЗО |
| Вега 320 | Магнитола | КРУЗО |
| Вега 321 ст. | Радиола | КРУЗО |
| Вега 323 ст. | Радиола | КРУЗО |
| Вега 326 | Магнитола | Скачать схему |
| Вега 328 ст. | Магнитола | Скачать схему |
| Вега 331 | Магнитола | Скачать схему |
| Вега 341 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Вега 402 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Вега 404 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Вега 407 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Вега МП 120 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Вега МП 122 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Вега РМ 250 ст. | Магнитола | Скачать схему |
| Вега РМ 338 ст. | Магнитола | Скачать схему |
| Вега ЭП 110 ст. | Электрофон | КРУЗО |
| Верас РП 225 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Весна | Радиоприемник | Скачать схему |
| Весна 2 | Магнитофон | Скачать схему |
| Весна 201 | Магнитофон | Скачать схему |
| Весна 202 | Магнитофон | Скачать схему |
| Весна 205 | Магнитофон | Скачать схему |
| Весна 207 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Весна 211 ст. | Магнитофон | КРУЗО |
| Весна 3 | Магнитофон | Скачать схему |
| Весна 309 | Магнитофон | Скачать схему |
| Весна 40 ТБ-410 Д | Телевизор | Скачать схему |
| Весна М 212 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Весна М 310 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Вече 24ТБ-4125 | Телевизор | Скачать схему |
| Виктория 001 ст. | Радиола | Скачать схему |
| Виктория 003 ст. | Радиола | КРУЗО |
| Вильма 204 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Вильма 311 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Вильма 312 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Вильма М 212 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Витязь 733 Д | Телевизор | КРУЗО |
| Волга | Радиоприемник | Скачать схему |
| Волна | Радиоприемник | Скачать схему |
| Волхова | Радиоприемник | Скачать схему |
| Воронеж | Радиоприемник | Скачать схему |
| Восток 49 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Восток 57 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Восток 6Н 25 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Восток 7Н 27 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Восход | Радиоприемник | Скачать схему |
| Восход 2 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Восход 308 | Радиоприемник | КРУЗО |
| ВЭФ-Аккорд | Радиоприемник | Скачать схему |
| ВЭФ 101 ст. | Усилитель | КРУЗО |
| ВЭФ 12 | Радиоприемник | Скачать схему |
| ВЭФ 202 | Радиоприемник | Скачать схему |
| ВЭФ 260 | Магнитола | Скачать схему |
| ВЭФ 317 | Радиоприемник | Скачать схему |
| ВЭФ-Радио | Радиоприемник | Скачать схему |
| ВЭФ-Рапсодия | Радиоприемник | Скачать схему |
| ВЭФ Спидола | Радиоприемник | Скачать схему |
| ВЭФ-Спидола 10 | Радиоприемник | Скачать схему |
| ВЭФ-транзистор 17 | Радиоприемник | Скачать схему |



