Принципиальные электрические схемы отечественной аппаратуры, названия которой начинается на букву «К».
| Казань | Радиола | Скачать схему |
| Казань 57 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Казахстан | Радиоприемник | Скачать схему |
| Казахстан 101 ст. | Магнитола | Скачать схему |
| Кама | Радиола | Скачать схему |
| Кама 61 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Кама 62 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Каравелла 201 | Электрофон | КРУЗО |
| Кантата | Радиола | КРУЗО |
| Кантата 204 | Радиола | Скачать схему |
| Каскад 230 | Телевизор | Скачать схему |
| Квазар П 405 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Кварц 306 | Телевизор | КРУЗО |
| Кварц 309 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Кварц 401 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Кварц 402 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Кварц 403 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Кварц 404 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Кварц 405 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Кварц 406 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Кварц 407 | Радиоприемник | КРУЗО |
| Кварц 408 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Киев 7 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Киев Б2 | Радиоприемник | Скачать схему |
| Комета | Радиоприемник | Скачать схему |
| Комета 212 ст. | Магнитофон | КРУЗО |
| Комета 225-1 ст. | Магнитофон | Скачать схему |
| Комета МГ 201 | Магнитофон | Скачать схему |
| Комета МГ 206 | Магнитофон | Скачать схему |
| Корвет 004 ст. | Тюнер-усилитель | Скачать схему |
| Корвет 038 ст. | Электрофон | Скачать схему |
| Корвет 100 У — 068 ст. | Усилитель | Скачать схему |
| Корвет 104 ст. | Радиоприемник | Скачать схему |
| Корвет-стерео | Электрофон | КРУЗО |
| Космонавт | Радиоприемник | Скачать схему |
| Космос | Радиоприемник | Скачать схему |
| Космос М | Радиоприемник | Скачать схему |
| Крунк 301 ст. | Автомагнитофон | Скачать схему |
| Кумир У 001 ст. | Усилитель | Скачать схему |






